Гавриков Андрей Владимирович: различия между версиями
imported>Дмитрий Русланович Гончар (Ссылки) |
Masov.ea (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|Кафедры=Кафедра общей физики | |Кафедры=Кафедра общей физики | ||
|Предметы=Лекции по общей физике; Семинары по общей физике; Лабораторные работы по общей физике | |Предметы=Лекции по общей физике; Семинары по общей физике; Лабораторные работы по общей физике | ||
− | |Дата рождения=1978 | + | |Дата рождения=1978-04-09 |
|Окончил ВУЗ место=ФПФЭ МФТИ | |Окончил ВУЗ место=ФПФЭ МФТИ | ||
|Учёная степень=доктор физико-математических наук (2019) | |Учёная степень=доктор физико-математических наук (2019) | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
Параллельно с работой в МФТИ возглавляет молодой научный коллектив и является заместителем директора по науке в ОИВТ РАН (с 2014 г.), где расположена Кафедра физики высоких плотностей энергии ФПФЭ и Кафедра физики высокотемпературных процессов ФМХФ. | Параллельно с работой в МФТИ возглавляет молодой научный коллектив и является заместителем директора по науке в ОИВТ РАН (с 2014 г.), где расположена Кафедра физики высоких плотностей энергии ФПФЭ и Кафедра физики высокотемпературных процессов ФМХФ. | ||
+ | |||
+ | Глава кафедры общефиза с 2024 года. | ||
== В зеркале студенческого взгляда == | == В зеркале студенческого взгляда == | ||
Строка 20: | Строка 22: | ||
* [https://jiht.ru/about/supervisor/gavrikov.php О нём] // Объединённый ИВТАН | * [https://jiht.ru/about/supervisor/gavrikov.php О нём] // Объединённый ИВТАН | ||
* [http://j90428as.beget.tech/lecturer/GavrikovAV.html Видеокурсы] | * [http://j90428as.beget.tech/lecturer/GavrikovAV.html Видеокурсы] | ||
− | |||
− | |||
{{комментарии}} | {{комментарии}} |
Текущая версия от 11:50, 14 ноября 2024
Гавриков Андрей Владимирович | |||||||||||
Дата рождения | 9 апреля 1978 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альма-матер | ФПФЭ МФТИ | ||||||||||
Учёная степень | доктор физико-математических наук (2019) | ||||||||||
Работает | |||||||||||
Ведёт |
| ||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
Заслуженно считается одним из лучших лекторов по общей физике. На экзамене за пятёрку спрашивает соответственно. 4, 3 получить легко. Семинарист хороший, на сдаче заданий основное внимание уделяет теории. В целом к студентам относится с большим пониманием. Проводит online консультации перед экзаменом, на которых рассказывает все билеты с нуля. Закончил проблемы. Д.ф.-м.н. (2019, тема: "Плазменно-пылевые структуры при внешних воздействиях: зарядка макрочастиц, их динамика и явления переноса", доцент.
Параллельно с работой в МФТИ возглавляет молодой научный коллектив и является заместителем директора по науке в ОИВТ РАН (с 2014 г.), где расположена Кафедра физики высоких плотностей энергии ФПФЭ и Кафедра физики высокотемпературных процессов ФМХФ.
Глава кафедры общефиза с 2024 года.
В зеркале студенческого взгляда[править | править код]
Чуть старше 35 лет. Высокий, вес 73 кг. Говорит громко. Всегда широко улыбается.:) Занимается лёгкой атлетикой. Его можно издалека признать по красной форме, в т.ч. "проблемской" майке. Отлично играет в волейбол.
Ссылки[править | править код]
- Статьи в РИНЦ.
- О нём // Объединённый ИВТАН
- Видеокурсы