Петрович Александр Юрьевич: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>Дмитрий Русланович Гончар м |
|||
(не показана 21 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|Кафедры=Кафедра высшей математики | |Кафедры=Кафедра высшей математики | ||
|Предметы=Математический анализ; Аналитическая геометрия и линейная алгебра; Теория вероятностей; Дифференциальные уравнения | |Предметы=Математический анализ; Аналитическая геометрия и линейная алгебра; Теория вероятностей; Дифференциальные уравнения | ||
+ | |Дата рождения=1952-07-05 | ||
+ | |Окончил ВУЗ место=МехМат МГУ | ||
+ | |Окончил ВУЗ год=1973 | ||
|Почётное звание МФТИ=Заслуженный преподаватель МФТИ | |Почётное звание МФТИ=Заслуженный преподаватель МФТИ | ||
|Другие фотографии=Petrovich Aleksandr Yuryevich 1.jpeg | |Другие фотографии=Petrovich Aleksandr Yuryevich 1.jpeg | ||
}} | }} | ||
− | Заслуженный преподаватель МФТИ (2005). | + | К.ф.м.н. (1977). Доцент. Заслуженный преподаватель МФТИ (2005). Звезда Физтеха (2021). |
== Учебные пособия == | == Учебные пособия == | ||
* [http://bookre.org/reader?file=440736 Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре] / ''[[Беклемишева Людмила Анатольевна|Л. А. Беклемишева]], А. Ю. Петрович, [[Чубаров Игорь Андреевич|И. А. Чубаров]]''; под ред. [[Беклемишев Дмитрий Владимирович|Д. В. Беклемишева]]. - Изд. 2-е, перераб. - Москва : Физматлит, 2006 (Вологда : Полиграфист). - 494, [1] с. : ил., табл.; 22 см.; ISBN 5-9221-0010-6. | * [http://bookre.org/reader?file=440736 Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре] / ''[[Беклемишева Людмила Анатольевна|Л. А. Беклемишева]], А. Ю. Петрович, [[Чубаров Игорь Андреевич|И. А. Чубаров]]''; под ред. [[Беклемишев Дмитрий Владимирович|Д. В. Беклемишева]]. - Изд. 2-е, перераб. - Москва : Физматлит, 2006 (Вологда : Полиграфист). - 494, [1] с. : ил., табл.; 22 см.; ISBN 5-9221-0010-6. | ||
− | * Лекции по математическому анализу | + | * Лекции по математическому анализу: учеб. пособие для вузов. В 3-х ч. / А. Ю. Петрович. — М. : МФТИ. - 600 экз. |
− | * | + | ** Ч. 1. Введение в математический анализ, 2012. — 275 с. - ISBN 978-5-7417-0429-5. |
− | * | + | ** Ч. 2. Многомерный анализ, интегралы и ряды, 2012. — 268 с. - ISBN 978-5-7417-0445-5. |
+ | ** Ч. 3. Кратные интегралы. Гармонический анализ, 2013. — 311 с. - ISBN 978-5-7417-0426-4. | ||
+ | * [https://mipt.ru/education/chair/mathematics/upload/da6/petrovic-arph0dxlxmm.pdf Предел, непрерывность и дифференцируемость функций нескольких переменных] / ''Петрович А.Ю.'' (сост.) М.: МФТИ, 2007. 64 с. | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [http://www.mathnet.ru/rus/person23155 Его статьи] на Math-Net.Ru | ||
+ | * [https://mipt.ru/education/chair/mathematics/tutors/docents/petrovich.php О нём] // КВМ МФТИ | ||
== Незабываемые высказывания == | == Незабываемые высказывания == | ||
Строка 38: | Строка 47: | ||
* ''"Этим дрючат студентов на третьем курсе, но это очень лёгкая вещь. Вот смотрите...."'' | * ''"Этим дрючат студентов на третьем курсе, но это очень лёгкая вещь. Вот смотрите...."'' | ||
* ''"Подставили интеграл -- всё, трах-тарарах, скончалось!"'' | * ''"Подставили интеграл -- всё, трах-тарарах, скончалось!"'' | ||
− | |||
{{комментарии}} | {{комментарии}} |
Текущая версия от 19:13, 21 марта 2023
Петрович Александр Юрьевич Заслуженный преподаватель МФТИ | |||||||||||
Дата рождения | 5 июля 1952 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альма-матер | МехМат МГУ (1973) | ||||||||||
Работает | |||||||||||
Ведёт |
| ||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
К.ф.м.н. (1977). Доцент. Заслуженный преподаватель МФТИ (2005). Звезда Физтеха (2021).
Учебные пособия[править | править код]
- Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре / Л. А. Беклемишева, А. Ю. Петрович, И. А. Чубаров; под ред. Д. В. Беклемишева. - Изд. 2-е, перераб. - Москва : Физматлит, 2006 (Вологда : Полиграфист). - 494, [1] с. : ил., табл.; 22 см.; ISBN 5-9221-0010-6.
- Лекции по математическому анализу: учеб. пособие для вузов. В 3-х ч. / А. Ю. Петрович. — М. : МФТИ. - 600 экз.
- Ч. 1. Введение в математический анализ, 2012. — 275 с. - ISBN 978-5-7417-0429-5.
- Ч. 2. Многомерный анализ, интегралы и ряды, 2012. — 268 с. - ISBN 978-5-7417-0445-5.
- Ч. 3. Кратные интегралы. Гармонический анализ, 2013. — 311 с. - ISBN 978-5-7417-0426-4.
- Предел, непрерывность и дифференцируемость функций нескольких переменных / Петрович А.Ю. (сост.) М.: МФТИ, 2007. 64 с.
Ссылки[править | править код]
- Его статьи на Math-Net.Ru
- О нём // КВМ МФТИ
Незабываемые высказывания[править | править код]
- "Любой уважающий себя синус трепыхается от -1 до 1."
- "Это выражение из логарифмов ни уму ни сердцу ничего не говорит."
- "Единичка скончалась"
- "Писульки" (наши письменные работы)
- "Не занимайтесь членовредительством!"
- "БАЛШОЙ, БАЛШОЙ КВАДРАТНЫЙ СКОБКА..."
Галя: "А зачем нужна эта большая скобка?"
Петрович: "А чтоб её потом закрыть!" - "Производная -- это, конечно, приятно, но зачем она нужна?!"
- "Ну, вы же ясно видите, что расстояние между точками увеличилось в корень из двух раз."
- "Больше лопиталить нельзя!"
- "Причёсываем это выражение"
- "Кого я ещё не озадачил?"
- "Куда ни ткни -- всё дрянь какая-то... Не надо только тереть, а то потом концов не соберём."
- "Очень приплюснутая штучка! Ан прямо неинтересно, какая приплюснутая!"
- "Кто у меня ещё грешник?"
- Данила: "О-ба-на!"
Петрович: "Вот именно!" - "Их сразу же вздрючат, а если выживут, то всё будет спокойно!"
- "Билет трепологический -- можно что-нибудь натрепать"
- "Грехи -- это дело святое!"
- "Сейчас всё возрастает, а потом убывает, а потом опять возрастает, а потом.... чёрт его знает"
- "Если вы не воспринимаете того, что я сейчас вам говорю.... а ну и бог с ним!"
- "Этим дрючат студентов на третьем курсе, но это очень лёгкая вещь. Вот смотрите...."
- "Подставили интеграл -- всё, трах-тарарах, скончалось!"
Комментарии:
Loading comments...