Кафедра «Дискретная математика»: различия между версиями
imported>Саликов Александр |
м |
||
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Кафедра | {{Кафедра | ||
|Тип=межфакультетская | |Тип=межфакультетская | ||
− | |Факультет=Факультет инноваций и высоких технологий, | + | |Факультет=Факультет инноваций и высоких технологий, Физтех-школа прикладной математики и информатики |
+ | |Факультет=Факультет инноваций и высоких технологий, Физтех-школа прикладной математики и информатики | ||
|Заведующий кафедрой=Райгородский Андрей Михайлович | |Заведующий кафедрой=Райгородский Андрей Михайлович | ||
− | |Сайт= | + | |Сайт=https://mipt.ru/education/chairs/dm/ |
}} | }} | ||
Современная дискретная математика — это исключительно красивая и многогранная дисциплина, богатая нетривиальными задачами «фундаментального» характера и разнообразными приложениями в области высоких технологий. | Современная дискретная математика — это исключительно красивая и многогранная дисциплина, богатая нетривиальными задачами «фундаментального» характера и разнообразными приложениями в области высоких технологий. | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
Наше преподавание в МФТИ включает следующие предметы факультетского и институтского циклов: | Наше преподавание в МФТИ включает следующие предметы факультетского и институтского циклов: | ||
+ | * Математическая логика (для специальности ПМФ). | ||
+ | * Математическая логика и теория алгоритмов (для специальности ПМИ). | ||
+ | * Основы комбинаторики и теории чисел (для специальности ПМИ). | ||
+ | * Дискретные структуры (для специальности ПМФ). | ||
+ | * Дискретный анализ (для специальности ПМИ). | ||
+ | * Теория | ||
+ | * Математическая статистика. | ||
+ | * Случайные процессы. | ||
+ | * Топология (для специальности ПМИ). | ||
+ | * Сложность вычислений (для специальности ПМИ). | ||
+ | * Теория кодирования. | ||
+ | * Теория представлений. | ||
+ | * Математический практикум. | ||
+ | * Методы прикладной статистики. | ||
+ | * Комбинаторика на [[ФУПМ]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Также мы ведем занятия в бакалавриате [[Кафедра «Анализ данных»|кафедры «Анализ данных»]] Яндекса по предметам: | Также мы ведем занятия в бакалавриате [[Кафедра «Анализ данных»|кафедры «Анализ данных»]] Яндекса по предметам: | ||
+ | * Дополнительные главы сложности вычислений. | ||
+ | * Игры и решения. | ||
+ | * Основы криптографии. | ||
+ | * Основы теории информации. | ||
+ | * Анализ символьных последовательностей. | ||
+ | * Моделирование динамических систем. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Далее, мы из года в год читаем различные курсы по выбору: | Далее, мы из года в год читаем различные курсы по выбору: | ||
+ | * Алгоритмы выпуклой оптимизации. | ||
+ | * Вероятностные методы в комбинаторике. | ||
+ | * Основы теории графов. | ||
+ | * Комбинаторная теория игр. | ||
+ | * Введение в эконофизику. | ||
+ | * Математическая теория финансов. | ||
+ | * Дополнительные главы финансовой математики. | ||
+ | * Теория представлений. | ||
+ | * Алгебры Ли. | ||
+ | * Диаграммы Юнга. | ||
+ | * Модели вычислений. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Наконец, мы дважды в год проводим школы «[http://combalg.ru Комбинаторная математика и теория алгоритмов]» для старшеклассников. | Наконец, мы дважды в год проводим школы «[http://combalg.ru Комбинаторная математика и теория алгоритмов]» для старшеклассников. | ||
Мы бы хотели создать в перспективе своего рода научно-исследовательский и учебный центр дискретной и алгоритмической математики, в рамках которого решались бы как фундаментальные, так и прикладные задачи. И для этого у нас есть наша кафедра Дискретной математики, бакалавриат [[Кафедра «Анализ данных»|кафедры «Анализ данных»]] и Отдел теоретических и прикладных исследований в Яндексе. Нам исключительно важно, чтобы студенты, распределяющиеся к нам на кафедру, сразу же активно погружались и в учебный процесс как таковой, и в научную работу. Мы с радостью примем в свои ряды молодых людей, которые любят математику и хотят получать самостоятельные результаты. | Мы бы хотели создать в перспективе своего рода научно-исследовательский и учебный центр дискретной и алгоритмической математики, в рамках которого решались бы как фундаментальные, так и прикладные задачи. И для этого у нас есть наша кафедра Дискретной математики, бакалавриат [[Кафедра «Анализ данных»|кафедры «Анализ данных»]] и Отдел теоретических и прикладных исследований в Яндексе. Нам исключительно важно, чтобы студенты, распределяющиеся к нам на кафедру, сразу же активно погружались и в учебный процесс как таковой, и в научную работу. Мы с радостью примем в свои ряды молодых людей, которые любят математику и хотят получать самостоятельные результаты. | ||
+ | {{Преподаватели кафедры}} | ||
{{комментарии}} | {{комментарии}} |
Текущая версия от 13:06, 21 января 2023
Кафедра «Дискретная математика» | |
---|---|
Тип | межфакультетская |
Факультет | Факультет инноваций и высоких технологий, Физтех-школа прикладной математики и информатики |
Заведующий кафедрой | Райгородский Андрей Михайлович |
Сайт кафедры | |
Курсы: |
Современная дискретная математика — это исключительно красивая и многогранная дисциплина, богатая нетривиальными задачами «фундаментального» характера и разнообразными приложениями в области высоких технологий.
Мы стремимся к тому, чтобы собрать на кафедре команду единомышленников, желающих заниматься как чистой математикой, так и ее практическими применениями. Наши сотрудники — это молодые и активные специалисты в области дискретной (комбинаторной) математики, теории алгоритмов и сложности вычислений, математической логики, теории вероятностей и математической статистики, комбинаторной (алгебраической) топологии, комбинаторной алгебры и комбинаторной геометрии. Многие из нас преподают в бакалавриате базовой кафедры «Анализ данных» Яндекса, т.к. в веб-технологиях, в анализе структуры интернета и т.д. находят, в частности, приложения те идеи и методы, которыми столь богата дискретная математика. Более того, многие из нас работают непосредственно в компании Яндекс — в отделе теоретических и прикладных исследований.
Наше преподавание в МФТИ включает следующие предметы факультетского и институтского циклов:
- Математическая логика (для специальности ПМФ).
- Математическая логика и теория алгоритмов (для специальности ПМИ).
- Основы комбинаторики и теории чисел (для специальности ПМИ).
- Дискретные структуры (для специальности ПМФ).
- Дискретный анализ (для специальности ПМИ).
- Теория
- Математическая статистика.
- Случайные процессы.
- Топология (для специальности ПМИ).
- Сложность вычислений (для специальности ПМИ).
- Теория кодирования.
- Теория представлений.
- Математический практикум.
- Методы прикладной статистики.
- Комбинаторика на ФУПМ.
Также мы ведем занятия в бакалавриате кафедры «Анализ данных» Яндекса по предметам:
- Дополнительные главы сложности вычислений.
- Игры и решения.
- Основы криптографии.
- Основы теории информации.
- Анализ символьных последовательностей.
- Моделирование динамических систем.
Далее, мы из года в год читаем различные курсы по выбору:
- Алгоритмы выпуклой оптимизации.
- Вероятностные методы в комбинаторике.
- Основы теории графов.
- Комбинаторная теория игр.
- Введение в эконофизику.
- Математическая теория финансов.
- Дополнительные главы финансовой математики.
- Теория представлений.
- Алгебры Ли.
- Диаграммы Юнга.
- Модели вычислений.
Наконец, мы дважды в год проводим школы «Комбинаторная математика и теория алгоритмов» для старшеклассников.
Мы бы хотели создать в перспективе своего рода научно-исследовательский и учебный центр дискретной и алгоритмической математики, в рамках которого решались бы как фундаментальные, так и прикладные задачи. И для этого у нас есть наша кафедра Дискретной математики, бакалавриат кафедры «Анализ данных» и Отдел теоретических и прикладных исследований в Яндексе. Нам исключительно важно, чтобы студенты, распределяющиеся к нам на кафедру, сразу же активно погружались и в учебный процесс как таковой, и в научную работу. Мы с радостью примем в свои ряды молодых людей, которые любят математику и хотят получать самостоятельные результаты.
Преподаватели кафедры[править код]
Бывшие преподаватели кафедры[править код]