Маштаков Ярослав Владимирович: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>Primat |
imported>Дмитрий Русланович Гончар |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|Окончил ВУЗ место=ФУПМ МФТИ | |Окончил ВУЗ место=ФУПМ МФТИ | ||
|Окончил ВУЗ год=2015 | |Окончил ВУЗ год=2015 | ||
− | |Учёная степень=к.ф.-м.н. | + | |Учёная степень=к.ф.-м.н. (2019) |
}} | }} | ||
Хорошо расшаривает материал, приятен в общении. Задание смотрит по неделям. На сдачах требует безошибочных знаний, но не фачит. Получить три балла за семестр достаточно просто. | Хорошо расшаривает материал, приятен в общении. Задание смотрит по неделям. На сдачах требует безошибочных знаний, но не фачит. Получить три балла за семестр достаточно просто. | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [https://mipt.ru/education/chair/theoretical_mechanics/prepodavateli/mashtakov-yaroslav-vladimirovich/ О нём] // МФТИ | ||
+ | * [https://keldysh.ru/microsatellites/team.html Я.В. Маштаков] среди сотрудников отд. Динамики космических систем ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. | ||
+ | * [http://www.mathnet.ru/rus/person96953 Его статьи] на Math-Net.Ru | ||
+ | * [https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=738133 Статьи] в РИНЦ | ||
{{комментарии}} | {{комментарии}} |
Версия от 13:07, 9 сентября 2021
Маштаков Ярослав Владимирович | |||||||||||
Дата рождения | 21 декабря 1991 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альма-матер | ФУПМ МФТИ (2015) | ||||||||||
Учёная степень | к.ф.-м.н. (2019) | ||||||||||
Работает | |||||||||||
Ведёт | |||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
Хорошо расшаривает материал, приятен в общении. Задание смотрит по неделям. На сдачах требует безошибочных знаний, но не фачит. Получить три балла за семестр достаточно просто.
Ссылки[править | править код]
- О нём // МФТИ
- Я.В. Маштаков среди сотрудников отд. Динамики космических систем ИПМ им. М.В. Келдыша РАН.
- Его статьи на Math-Net.Ru
- Статьи в РИНЦ
Комментарии:
Loading comments...