Ипатова Валентина Михайловна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>Андрей Гущин (Изменение предметов) |
imported>Admin2 |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|Кафедры=Кафедра высшей математики | |Кафедры=Кафедра высшей математики | ||
|Предметы=Математический анализ; Дифференциальные уравнения; Теория вероятностей; Аналитическая геометрия и линейная алгебра | |Предметы=Математический анализ; Дифференциальные уравнения; Теория вероятностей; Аналитическая геометрия и линейная алгебра | ||
+ | |Дата рождения=04.09.1959 | ||
+ | |Окончил ВУЗ место=МФТИ | ||
+ | |Окончил ВУЗ год=1982 | ||
|Учёная степень=Кандидат физико-математических наук | |Учёная степень=Кандидат физико-математических наук | ||
|Другие фотографии=Ipatova_Valentina_Mikhaylovna_1.gif | |Другие фотографии=Ipatova_Valentina_Mikhaylovna_1.gif | ||
+ | |Ссылки=* [http://www.adeq.inm.ras.ru/us/ipatova/ На сайте ИВМ РАН] | ||
}} | }} | ||
− | + | Родилась 4 сентября 1959 года в г. Щитры, Курская область. Окончила МФТИ (1982), аспирантуру ИВМ РАН (1993). Кандидат физико-математических наук (1993, тема «Построение сопряженных уравнений в нелинейных задачах параболического типа и их приложения в оптимальном управлении»). Доцент [[Кафедра высшей математики|кафедры высшей математики МФТИ]]. | |
{{комментарии}} | {{комментарии}} |
Версия от 18:17, 24 июня 2013
Ипатова Валентина Михайловна | |||||||||||
Дата рождения | 4 сентября 1959 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альма-матер | МФТИ (1982) | ||||||||||
Учёная степень | Кандидат физико-математических наук | ||||||||||
Работает | |||||||||||
Ведёт |
| ||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
Родилась 4 сентября 1959 года в г. Щитры, Курская область. Окончила МФТИ (1982), аспирантуру ИВМ РАН (1993). Кандидат физико-математических наук (1993, тема «Построение сопряженных уравнений в нелинейных задачах параболического типа и их приложения в оптимальном управлении»). Доцент кафедры высшей математики МФТИ.
Комментарии:
Loading comments...