Секундов Александр Николаевич: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>Дмитрий Русланович Гончар (Ссылки на труды и упоминания вклада) |
imported>Дмитрий Русланович Гончар |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|Фотография=Секундов Александр Николаевич.jpeg | |Фотография=Секундов Александр Николаевич.jpeg | ||
|Бывшие кафедры=Кафедра газовой динамики, горения и теплообмена | |Бывшие кафедры=Кафедра газовой динамики, горения и теплообмена | ||
− | |Бывшие предметы=Статистическая теория турбулентности | + | |Бывшие предметы=Статистическая теория турбулентности; Техника и методика аэрофизического эксперимента |
|Дата рождения=15.11.1938 | |Дата рождения=15.11.1938 | ||
|Дата смерти=28.10.2018 | |Дата смерти=28.10.2018 | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
Доктор технических наук, профессор. Заслуженный деятель науки РФ. [[Заслуженный профессор МФТИ]]. Лауреат премии им. Н.Е. Жуковского. | Доктор технических наук, профессор. Заслуженный деятель науки РФ. [[Заслуженный профессор МФТИ]]. Лауреат премии им. Н.Е. Жуковского. | ||
− | == | + | == Библиография == |
+ | === Монографии == | ||
+ | * ''Александр Секундов''. Некоторые проблемы моделирования турбулентных течений. В помощь начинающему вычислителю. Lap Lambert Acad. publ., 2014. 134 с. | ||
+ | |||
* [http://www.mathnet.ru/rus/person97577 Научные труды] на Math-Net.Ru | * [http://www.mathnet.ru/rus/person97577 Научные труды] на Math-Net.Ru | ||
* [https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=64&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0 Научные труды] в РИНЦ. | * [https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=64&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0 Научные труды] в РИНЦ. | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
* [http://naukarus.com/aleksandr-nikolaevich-sekundov-k-70-letiyu-so-dnya-rozhdeniya А.Н. Секундов. К 70-летию со дня рождения] // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 2008 г., № 6. | * [http://naukarus.com/aleksandr-nikolaevich-sekundov-k-70-letiyu-so-dnya-rozhdeniya А.Н. Секундов. К 70-летию со дня рождения] // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 2008 г., № 6. | ||
* ''Чепрасов С.А.'' [http://www.ipmnet.ru/files/diss/2014/5/Cheprasov-diss.pdf Разработка модели турбулентности и исследование особенностей моделирования течения и шума струй со скачками уплотнения на основе методов RANS и LES] (дисс. ... к.ф.-м.н., науч. рук. А.Н. Секундов). | * ''Чепрасов С.А.'' [http://www.ipmnet.ru/files/diss/2014/5/Cheprasov-diss.pdf Разработка модели турбулентности и исследование особенностей моделирования течения и шума струй со скачками уплотнения на основе методов RANS и LES] (дисс. ... к.ф.-м.н., науч. рук. А.Н. Секундов). |
Версия от 23:18, 2 декабря 2019
Секундов Александр Николаевич Заслуженный профессор МФТИ | |||||||||||
15 ноября 1938 — 28 октября 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Учёная степень | Доктор технических наук | ||||||||||
Работал | |||||||||||
Вёл |
| ||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
Доктор технических наук, профессор. Заслуженный деятель науки РФ. Заслуженный профессор МФТИ. Лауреат премии им. Н.Е. Жуковского.
Библиография[править | править код]
= Монографии[править | править код]
- Александр Секундов. Некоторые проблемы моделирования турбулентных течений. В помощь начинающему вычислителю. Lap Lambert Acad. publ., 2014. 134 с.
- Научные труды на Math-Net.Ru
- Научные труды в РИНЦ.
Ссылки[править | править код]
- А.Н. Секундов. К 70-летию со дня рождения // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 2008 г., № 6.
- Чепрасов С.А. Разработка модели турбулентности и исследование особенностей моделирования течения и шума струй со скачками уплотнения на основе методов RANS и LES (дисс. ... к.ф.-м.н., науч. рук. А.Н. Секундов).
- К 50-летию ФАЛТ МФТИ с подробным упоминанием вклада проф. А.Н. Секундова.
Комментарии:
Loading comments...