Холостова Ольга Владимировна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>Марина Сергеевна Белялова |
imported>Admin2 |
||
(не показано 19 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Преподаватель | {{Преподаватель | ||
+ | |Фотография=Холостова Ольга Владимировна.jpeg | ||
|Кафедры=Кафедра теоретической механики | |Кафедры=Кафедра теоретической механики | ||
|Предметы=теоретическая механика | |Предметы=теоретическая механика | ||
+ | |ELIBRARY.RU=https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=6473 | ||
+ | |Math-Net.Ru=http://www.mathnet.ru/rus/person63101 | ||
|Учёная степень=Доктор физико-математических наук | |Учёная степень=Доктор физико-математических наук | ||
}} | }} | ||
+ | Доцент, доктор физико-математических наук (2003, «Резонансные и нерезонансные колебания в задачах динамики механических систем»). | ||
+ | |||
+ | Основное место службы — Московский авиационный институт, профессор каф. 802. | ||
+ | |||
+ | == Из библиографии == | ||
+ | # ''Холостова О. В.'' Исследование нелинейных колебаний гамильтоновых систем с одной степенью свободы при резонансах. М.: Изд-во МАИ, 2011. 96с. | ||
+ | # ''Руденко Т. В., Холостова О. В.'' Исследование движений голономных механических систем. М.: Изд-во МАИ, 2005. 96с. | ||
+ | # Задания для курсовых работ по динамике механических систем (под редакцией ''О. В. Холостовой''). М.: Изд-во МАИ, 2005. 112с. | ||
+ | # ''Холостова О. В.'' Динамика волчка Лагранжа с неподвижной и вибрирующей точкой подвеса. М.: Изд-во МАИ, 2000. 84с. | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [https://mipt.ru/education/chair/theoretical_mechanics/prepodavateli/kholostova-olga-vladimirovna/ О ней] // МФТИ | ||
+ | * [http://www.mathnet.ru/rus/person63101 Её статьи] на Math-Net.Ru | ||
+ | * [https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=6473 Статьи] в РИНЦ. | ||
{{комментарии}} | {{комментарии}} |
Текущая версия от 20:31, 29 августа 2021
Холостова Ольга Владимировна | |||||||||||
Учёная степень | Доктор физико-математических наук | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работает | |||||||||||
Ведёт | |||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
Доцент, доктор физико-математических наук (2003, «Резонансные и нерезонансные колебания в задачах динамики механических систем»).
Основное место службы — Московский авиационный институт, профессор каф. 802.
Из библиографии[править | править код]
- Холостова О. В. Исследование нелинейных колебаний гамильтоновых систем с одной степенью свободы при резонансах. М.: Изд-во МАИ, 2011. 96с.
- Руденко Т. В., Холостова О. В. Исследование движений голономных механических систем. М.: Изд-во МАИ, 2005. 96с.
- Задания для курсовых работ по динамике механических систем (под редакцией О. В. Холостовой). М.: Изд-во МАИ, 2005. 112с.
- Холостова О. В. Динамика волчка Лагранжа с неподвижной и вибрирующей точкой подвеса. М.: Изд-во МАИ, 2000. 84с.
Ссылки[править | править код]
Комментарии:
Loading comments...