Кафедра когнитивных технологий: различия между версиями
imported>API Smart Engines |
imported>Дмитрий Русланович Гончар |
||
(не показано 95 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|Факультет=Факультет инноваций и высоких технологий | |Факультет=Факультет инноваций и высоких технологий | ||
|Заведующий кафедрой=Арлазаров Владимир Львович | |Заведующий кафедрой=Арлазаров Владимир Львович | ||
− | |Базовая организация= | + | |Базовая организация=Smart Engines |
|Сайт=https://mipt.ru/education/chairs/KognTech/ | |Сайт=https://mipt.ru/education/chairs/KognTech/ | ||
}} | }} | ||
== Объявления == | == Объявления == | ||
− | |||
− | + | Активных объявлений нет. | |
== Описание == | == Описание == | ||
Строка 20: | Строка 19: | ||
''Вторая компонента'' – это освоение классических и современных инструментальных средств, методов и приемов программирования, позволяющих создавать технологические модули, а из модулей – законченные прикладные системы. Это системы, которые функционируют уже не в университетской лаборатории, а в условиях реальной жизни. Например, распознают платежные документы, считывают номера вагонов, обеспечивают биометрическую идентификацию и контроль доступа посетителей и т.п. | ''Вторая компонента'' – это освоение классических и современных инструментальных средств, методов и приемов программирования, позволяющих создавать технологические модули, а из модулей – законченные прикладные системы. Это системы, которые функционируют уже не в университетской лаборатории, а в условиях реальной жизни. Например, распознают платежные документы, считывают номера вагонов, обеспечивают биометрическую идентификацию и контроль доступа посетителей и т.п. | ||
− | Базовая организация – [https://smartengines.ru/ ''' | + | Базовая организация – разработчик технологий распознавания [https://smartengines.ru/ '''Smart Engines''']. Здесь студенты проходят стажировку, совмещая учебу с участием в научно-исследовательских проектах компании. |
== Курсы == | == Курсы == | ||
'''Бакалавриат''' | '''Бакалавриат''' | ||
− | * | + | * «Эффективные структуры данных и алгоритмы» |
− | + | * «Построение и анализ алгоритмов в программировании» | |
− | * | + | * «Современные языки и платформы программирования» |
− | * | + | * «Индустриальные распознающие системы» |
− | * | ||
* «Информационная безопасность» | * «Информационная безопасность» | ||
− | * | + | * «Геометрия камеры в задачах восстановления сцены» |
+ | * «Распознавание образов и классификация данных» | ||
+ | * «Моделирование колесных роботов» | ||
'''Магистратура''' | '''Магистратура''' | ||
+ | * «Обучение машин и распознавание образов» | ||
+ | * «Интеллектуальные информационные системы» | ||
* «Комбинаторные алгоритмы оптимизации» | * «Комбинаторные алгоритмы оптимизации» | ||
− | * | + | * «Технология синтеза и распознавания речи» |
* «Обработка и анализ изображений» | * «Обработка и анализ изображений» | ||
− | * | + | * «Оптимизация вычислений на современных процессорных архитектурах» |
− | * | + | * «Техническое зрение» |
− | * «Управление IT проектами» | + | * «Управление IT-проектами» |
− | |||
− | |||
== Примерные темы дипломных работ == | == Примерные темы дипломных работ == | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
* «Определение движения камеры с помощью изображений видеопотока» | * «Определение движения камеры с помощью изображений видеопотока» | ||
* «Использование быстрого преобразования Фурье для поиска оптимального положения бинарного изображения» | * «Использование быстрого преобразования Фурье для поиска оптимального положения бинарного изображения» | ||
+ | |||
+ | == Контакты == | ||
+ | |||
+ | По вопросам обучения на кафедре: | ||
+ | |||
+ | к.ф.-м.н. Чукалина Марина Валерьевна, [email protected], +7 916 806‒67‒35 | ||
+ | |||
+ | По вопросам посещения ФИЦ ИУ ИСА РАН: | ||
+ | |||
+ | Секретарь кафедры Власова Наталья Петрова, [email protected], +7 916 701‒13‒80 | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [https://ru.wikipedia.org/wiki/Арлазаров,_Владимир_Львович Арлазаров, Владимир Львович] // Википедия | ||
+ | |||
+ | {{Преподаватели кафедры}} | ||
{{комментарии}} | {{комментарии}} |
Текущая версия от 15:08, 8 июня 2021
Кафедра когнитивных технологий | |
---|---|
Тип | базовая |
Факультет | Факультет инноваций и высоких технологий |
Заведующий кафедрой | Арлазаров Владимир Львович |
Базовая организация | Smart Engines |
Сайт кафедры | |
Курсы: |
Объявления[править | править код]
Активных объявлений нет.
Описание[править | править код]
Кафедра когнитивных технологий производит подготовку бакалавров и магистров по направлениям - 010400 Прикладная математика и информатика и 010900 Прикладные математика и физика. Руководитель кафедры член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор Арлазаров Владимир Львович.
Учебная программа кафедры включает две основные компоненты, нацеленные на проектирование и разработку интеллектуального программного обеспечения.
Первая компонента – это изучение, исследование и разработка математических моделей и методов, обеспечивающих наполнение компьютерных систем функциями анализа и интеллектуальной обработки больших массивов данных, функциями принятия решений. Это относится к таким темам как цифровая обработка изображений и сигналов, распознавание образов, классификация данных, техническое зрение, анализ и машинный перевод текстов на естественном языке и другим областям искусственного интеллекта.
Вторая компонента – это освоение классических и современных инструментальных средств, методов и приемов программирования, позволяющих создавать технологические модули, а из модулей – законченные прикладные системы. Это системы, которые функционируют уже не в университетской лаборатории, а в условиях реальной жизни. Например, распознают платежные документы, считывают номера вагонов, обеспечивают биометрическую идентификацию и контроль доступа посетителей и т.п.
Базовая организация – разработчик технологий распознавания Smart Engines. Здесь студенты проходят стажировку, совмещая учебу с участием в научно-исследовательских проектах компании.
Курсы[править | править код]
Бакалавриат
- «Эффективные структуры данных и алгоритмы»
- «Построение и анализ алгоритмов в программировании»
- «Современные языки и платформы программирования»
- «Индустриальные распознающие системы»
- «Информационная безопасность»
- «Геометрия камеры в задачах восстановления сцены»
- «Распознавание образов и классификация данных»
- «Моделирование колесных роботов»
Магистратура
- «Обучение машин и распознавание образов»
- «Интеллектуальные информационные системы»
- «Комбинаторные алгоритмы оптимизации»
- «Технология синтеза и распознавания речи»
- «Обработка и анализ изображений»
- «Оптимизация вычислений на современных процессорных архитектурах»
- «Техническое зрение»
- «Управление IT-проектами»
Примерные темы дипломных работ[править | править код]
- «Обобщение алгоритмов шаблонного поиска плоских объектов в трехмерном пространстве за счет использования характерных отрезков»
- «Модели и методы контекстного распознавания в видеопотоке»
- «Детектирование движущихся объектов, анализ траектории и оценка возможности столкновения»
- «Сравнение производительности графических и центральных процессоров современных мобильных устройств в задачах обработки изображения и распознавания общего вида»
- «Исследование методов реализации иерархических автоматических классификаторов текста»
- «Устойчивые алгоритмы детектирования появления/исчезновения объекта в неконтролируемых условиях»
- «Исследование и классификация современных и классических методов бинаризации документов»
- «Распознавание алмазов путем анализа их рентгеновских снимков»
- «Обобщение алгоритмов шаблонного поиска плоских объектов в трехмерном пространстве за счет использования характерных отрезков»
- «Определение движения камеры с помощью изображений видеопотока»
- «Использование быстрого преобразования Фурье для поиска оптимального положения бинарного изображения»
Контакты[править | править код]
По вопросам обучения на кафедре:
к.ф.-м.н. Чукалина Марина Валерьевна, [email protected], +7 916 806‒67‒35
По вопросам посещения ФИЦ ИУ ИСА РАН:
Секретарь кафедры Власова Наталья Петрова, [email protected], +7 916 701‒13‒80
Ссылки[править | править код]
- Арлазаров, Владимир Львович // Википедия
Преподаватели кафедры[править код]
Бывшие преподаватели кафедры[править код]