Сидоренко Владислав Викторович: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>Дмитрий Русланович Гончар |
imported>Дмитрий Русланович Гончар |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
== Учебные пособия == | == Учебные пособия == | ||
− | * ''Сидоренко В.В.'' [https://mipt.ru/upload/medialibrary/aee/sidorenko-v.v.-malye-kolebaniya-v-mekhanicheskikh-sistemakh.pdf Малые колебания в механических системах]. – М.: МФТИ, 2004. | + | * ''Сидоренко В.В.'' [https://mipt.ru/upload/medialibrary/aee/sidorenko-v.v.-malye-kolebaniya-v-mekhanicheskikh-sistemakh.pdf Малые колебания в механических системах]. – М.: МФТИ, 2004. 37 с. |
* ''Сидоренко В.В.'' [https://mipt.ru/upload/medialibrary/9f4/sidorenko-v.v.-uravnenie-gamiltona_yakobi.pdf Уравнение Гамильтона-Якоби]. – М.: МФТИ, 2006. 31 с. | * ''Сидоренко В.В.'' [https://mipt.ru/upload/medialibrary/9f4/sidorenko-v.v.-uravnenie-gamiltona_yakobi.pdf Уравнение Гамильтона-Якоби]. – М.: МФТИ, 2006. 31 с. | ||
− | * ''Сидоренко В.В.'' [https://mipt.ru/upload/medialibrary/893/sidorenko-v.v.-vetvlenie-polozheniy-ravnovesiya-i-statsionarnykh-dvizheniy.pdf Ветвление положений равновесия и стационарных движений]. – М.: МФТИ, 2014. | + | * ''Сидоренко В.В.'' [https://mipt.ru/upload/medialibrary/893/sidorenko-v.v.-vetvlenie-polozheniy-ravnovesiya-i-statsionarnykh-dvizheniy.pdf Ветвление положений равновесия и стационарных движений]. – М.: МФТИ, 2014. 37 с. |
; Лекции по курсу "Теория колебаний": | ; Лекции по курсу "Теория колебаний": |
Текущая версия от 00:04, 6 сентября 2021
Сидоренко Владислав Викторович | |||||||||||
Дата рождения | 27 июля 1961 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Учёная степень | д.ф.м.н., профессор | ||||||||||
Работает | |||||||||||
Ведёт | |||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
, | |||||||||||
Д.ф.м.н. (1998), профессор (2007). Лауреат гранта академии наук России для выдающихся учёных, 2004.
Учебные пособия[править | править код]
- Сидоренко В.В. Малые колебания в механических системах. – М.: МФТИ, 2004. 37 с.
- Сидоренко В.В. Уравнение Гамильтона-Якоби. – М.: МФТИ, 2006. 31 с.
- Сидоренко В.В. Ветвление положений равновесия и стационарных движений. – М.: МФТИ, 2014. 37 с.
- Лекции по курсу "Теория колебаний"
- Исследование движения в консервативной системе с одной степенью свободы, 5 с.
- Применение эллиптических функций для интегрирования уравнений нелинейных колебаний, 7 с.
- Связь амплитуды и периода нелинейных колебаний, 9 с.
Ссылки[править | править код]
- О нём // МФТИ
- Его статьи в Math-Net
- О нём // Википедия
- Профессор Физтеха Владислав Сидоренко стал членом Международного астрономического союза // Новости МФТИ, 02.07.2020
Из отзывов студентов[править | править код]
Хорошо объясняет на семинарах, рассказывает много прикольных историй. Даёт приличный материал, хотя слушать его тяжело.
На сдаче доведёт до нервного тика словами "У вас очень оригинальный ход мысли, я вас не понимаю", если говоришь что-то не так, как он это знает.
На экзамене задаёт несложные вопросы на понимание.
Около 35 лет. Худой (на 2012 г.).
Комментарии:
Loading comments...