Притыкин Дмитрий Аркадьевич: различия между версиями
imported>ImportBot м (Import) |
imported>Дмитрий Русланович Гончар |
||
(не показано 30 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Преподаватель | {{Преподаватель | ||
− | |Фотография= | + | |Фотография=Притыкин Дмитрий Аркадьевич.jpeg |
|Кафедры=Кафедра теоретической механики | |Кафедры=Кафедра теоретической механики | ||
− | |Предметы= | + | |Предметы=Теоретическая механика |
+ | |ВКонтакт=http://vk.com/id2026884 | ||
+ | |Facebook=http://www.facebook.com/dpritykin | ||
+ | |Окончил ВУЗ место=ФУПМ МФТИ | ||
+ | |Окончил ВУЗ год=1999 | ||
+ | |Учёная степень=кандидат физико-математических наук (2007) | ||
|Другие фотографии=Pritikin_Dmitriy_Arkadyevich_2.jpeg,Pritikin_Dmitriy_Arkadyevich_3.jpeg | |Другие фотографии=Pritikin_Dmitriy_Arkadyevich_2.jpeg,Pritikin_Dmitriy_Arkadyevich_3.jpeg | ||
− | |Ссылки= | + | |Ссылки=* [http://fupm.fizteh.ru/graduate/contact/1999_pritikin_da.html В базе данных выпускников ФУПМ] |
− | |||
− | * [http://fupm.fizteh.ru/graduate/contact/1999_pritikin_da.html В базе данных выпускников ФУПМ] | ||
* [http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/ca/bpwin4us.htm BPwin 4.0: пришел, увидел, реорганизовал] | * [http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/ca/bpwin4us.htm BPwin 4.0: пришел, увидел, реорганизовал] | ||
}} | }} | ||
− | По билету спрашивает не много, скорее, проверяет, ориентируешься ли в написанном. Доказательствами обычно не интересуется: больше тонкостями формулировки теоремы. | + | Выпускник ФУПМ 1999 года. Кандидат физико-математических наук (2007). Доцент. |
− | На "3" спрашивает базовые вещи: определения и формулировки. На "4" - задачки. На "5" - сложные задачки. Девушкам оценку ставит чуть выше. | + | |
− | Списывать, отвечая ему, сложно. Хоть и берет сразу много людей, за всеми следит. Подсказывать тоже не рекомендуется. | + | == Из библиографии == |
− | Всегда берет "трехзадачников". | + | * Геометрические методы исследования устойчивости у линейных систем : учеб. пос. для студентов вузов по направлению "Прикладные математика и физика" / ''Д. А. Притыкин, [[Яковенко Геннадий Николаевич|Г. Н. Яковенко]]'' ; Московский физико-технический ин-т (гос. ун-т). - Москва : МФТИ, 2010. - 82, [1] с. : ил.; 21 см.; ISBN 978-5-7417-0332-8 |
+ | |||
+ | == Из отзывов == | ||
+ | По билету спрашивает не много, скорее, проверяет, ориентируешься ли в написанном. Доказательствами обычно не интересуется: больше тонкостями формулировки теоремы. На "3" спрашивает базовые вещи: определения и формулировки. На "4" - задачки. На "5" - сложные задачки. Девушкам оценку ставит чуть выше. Списывать, отвечая ему, сложно. Хоть и берет сразу много людей, за всеми следит. Подсказывать тоже не рекомендуется. Всегда берет "трехзадачников". | ||
Как семинарист великолепен: объясняет увлекательно и очень ёмко. Болеет и ратует за своих студентов, обладает отличным чувством юмора. Задания предлагает сдавать по строчкам, но это не обязательно. | Как семинарист великолепен: объясняет увлекательно и очень ёмко. Болеет и ратует за своих студентов, обладает отличным чувством юмора. Задания предлагает сдавать по строчкам, но это не обязательно. | ||
Строка 18: | Строка 24: | ||
В целом, весьма принципиален как в выставлении оценок, так и в сдаче заданий: пособолезнует, но не "натянет". | В целом, весьма принципиален как в выставлении оценок, так и в сдаче заданий: пособолезнует, но не "натянет". | ||
− | + | Чуть старше 30 лет, невысокий брюнет со слегка смуглой кожей. Носит тёмный свитер навыпуск. | |
− | + | == Ссылки == | |
− | + | * [https://mipt.ru/education/chair/theoretical_mechanics/prepodavateli/pritykin-dmitriy-arkadevich/ О нём] // МФТИ | |
+ | * [http://j90428as.beget.tech/lecturer/PritykinDA.html Притыкин Д.А.] // Видеолекции МФТИ | ||
{{комментарии}} | {{комментарии}} |
Текущая версия от 01:19, 6 сентября 2021
Притыкин Дмитрий Аркадьевич | |||||||||||
Альма-матер | ФУПМ МФТИ (1999) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Учёная степень | кандидат физико-математических наук (2007) | ||||||||||
Работает | |||||||||||
Ведёт | |||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
, | |||||||||||
Выпускник ФУПМ 1999 года. Кандидат физико-математических наук (2007). Доцент.
Из библиографии[править | править код]
- Геометрические методы исследования устойчивости у линейных систем : учеб. пос. для студентов вузов по направлению "Прикладные математика и физика" / Д. А. Притыкин, Г. Н. Яковенко ; Московский физико-технический ин-т (гос. ун-т). - Москва : МФТИ, 2010. - 82, [1] с. : ил.; 21 см.; ISBN 978-5-7417-0332-8
Из отзывов[править | править код]
По билету спрашивает не много, скорее, проверяет, ориентируешься ли в написанном. Доказательствами обычно не интересуется: больше тонкостями формулировки теоремы. На "3" спрашивает базовые вещи: определения и формулировки. На "4" - задачки. На "5" - сложные задачки. Девушкам оценку ставит чуть выше. Списывать, отвечая ему, сложно. Хоть и берет сразу много людей, за всеми следит. Подсказывать тоже не рекомендуется. Всегда берет "трехзадачников".
Как семинарист великолепен: объясняет увлекательно и очень ёмко. Болеет и ратует за своих студентов, обладает отличным чувством юмора. Задания предлагает сдавать по строчкам, но это не обязательно.
В целом, весьма принципиален как в выставлении оценок, так и в сдаче заданий: пособолезнует, но не "натянет".
Чуть старше 30 лет, невысокий брюнет со слегка смуглой кожей. Носит тёмный свитер навыпуск.
Ссылки[править | править код]
- О нём // МФТИ
- Притыкин Д.А. // Видеолекции МФТИ