Дымарский Яков Михайлович: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>Admin2 (Новая страница: «{{Преподаватель |Фотография=Дымарский Яков Михайлович.jpeg |Кафедры=Кафедра высшей матема…») |
|||
(не показано 19 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Преподаватель | {{Преподаватель | ||
|Фотография=Дымарский Яков Михайлович.jpeg | |Фотография=Дымарский Яков Михайлович.jpeg | ||
− | |Кафедры= | + | |Кафедры=кафедра высшей математики |
− | |Предметы= | + | |Предметы=математический анализ |
− | |Учёная степень= | + | |Math-Net.Ru=https://www.mathnet.ru/rus/person17562 |
+ | |Дата рождения=1952-10-15 | ||
+ | |Окончил ВУЗ место=матфак ВГУ | ||
+ | |Окончил ВУЗ год=1976 | ||
+ | |Учёная степень=доктор физико-математических наук (2003) | ||
}} | }} | ||
− | + | Родился в 1952 году в городе Златоусте, в 1976 году окончил математический факультет Воронежского университета (кафедра алгебры и топологических методов анализа), с 1987 – кандидат наук («Собственные функции некоторых нелинейных краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений»), с 2003 – доктор («Собственные векторы квазилинейных операторов»). Долгое время жил в Луганске и преподавал в Луганском национальном педагогическом университете им. Тараса Шевченко. С 2014 года ведёт семинары, с 2016 – лекции на ФАКТ МФТИ, профессор. | |
+ | |||
+ | == Учебные пособия == | ||
+ | * ''Дымарский Я.М.'' Лекции по математическому анализу : учебное пособие. М.: МФТИ | ||
+ | ** [https://old.mipt.ru/education/chair/mathematics/study/uchebniki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%90_1(4).pdf Часть I. Функции одной переменной] (I семестр) | ||
+ | ** [https://old.mipt.ru/education/chair/mathematics/study/uchebniki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%90_2(5).pdf Часть II. Интегралы и ряды. Введение в многомерный анализ] (II семестр) | ||
+ | ** [https://old.mipt.ru/education/chair/mathematics/study/uchebniki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%90_3(7).pdf Часть III. Кратные интегралы и теория поля] (III семестр) | ||
+ | ** [https://old.mipt.ru/education/chair/mathematics/study/uchebniki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_4(7).pdf Часть IV. Гармонический анализ] (IV семестр) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Плейлисты на Youtube: | ||
+ | ** [https://www.youtube.com/playlist?list=PLthfp5exSWErS0xc3_GwJiAg973YmWzPe Введение в математический анализ (I семестр)] | ||
+ | ** [https://www.youtube.com/playlist?list=PLthfp5exSWEoTyYhzhYxPa8srWqnRqorx Многомерный анализ, интегралы и ряды (II семестр)] | ||
+ | ** [https://www.youtube.com/playlist?list=PLthfp5exSWEo7mAdXLtv1yYicZX72SUZe Кратные интегралы и теория поля (III семестр)] | ||
+ | ** [https://www.youtube.com/playlist?list=PLthfp5exSWEqClXUjDKah3gjyQvx-Gzfz Гармонический анализ (IV семестр)] | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [https://mipt.ru/education/chair/mathematics/tutors/professors/dymarsky.php О нём] // МФТИ | ||
+ | * [http://www.mathnet.ru/rus/person17562 Его статьи] на Math-Net.Ru | ||
{{комментарии}} | {{комментарии}} |
Текущая версия от 00:38, 15 февраля 2024
Дымарский Яков Михайлович | |||||||||||
Дата рождения | 15 октября 1952 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альма-матер | матфак ВГУ (1976) | ||||||||||
Учёная степень | доктор физико-математических наук (2003) | ||||||||||
Работает | |||||||||||
Ведёт | |||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
Родился в 1952 году в городе Златоусте, в 1976 году окончил математический факультет Воронежского университета (кафедра алгебры и топологических методов анализа), с 1987 – кандидат наук («Собственные функции некоторых нелинейных краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений»), с 2003 – доктор («Собственные векторы квазилинейных операторов»). Долгое время жил в Луганске и преподавал в Луганском национальном педагогическом университете им. Тараса Шевченко. С 2014 года ведёт семинары, с 2016 – лекции на ФАКТ МФТИ, профессор.
Учебные пособия[править | править код]
- Дымарский Я.М. Лекции по математическому анализу : учебное пособие. М.: МФТИ
- Часть I. Функции одной переменной (I семестр)
- Часть II. Интегралы и ряды. Введение в многомерный анализ (II семестр)
- Часть III. Кратные интегралы и теория поля (III семестр)
- Часть IV. Гармонический анализ (IV семестр)
- Плейлисты на Youtube:
Ссылки[править | править код]
- О нём // МФТИ
- Его статьи на Math-Net.Ru
Комментарии:
Loading comments...