Подлипская Ольга Геннадьевна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>Дмитрий Русланович Гончар м |
imported>Дмитрий Русланович Гончар м (Дмитрий Русланович Гончар переименовал страницу Подлипскаая Ольга Геннадьевна в Подлипская Ольга Геннадьевна: Моя опечатка) |
||
(не показано 16 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Преподаватель | {{Преподаватель | ||
− | |Фотография= | + | |Фотография= |
|Кафедры=Кафедра высшей математики | |Кафедры=Кафедра высшей математики | ||
|Предметы=Математический анализ; Аналитическая геометрия и линейная алгебра | |Предметы=Математический анализ; Аналитическая геометрия и линейная алгебра | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|Учёная степень=кандидат физико-математических наук (2018) | |Учёная степень=кандидат физико-математических наук (2018) | ||
}} | }} | ||
+ | Подлипская (Прончева) Ольга Геннадьевна. | ||
Сотрудница ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. К.ф.м.н. (Математическое моделирование информационного нападения и информационного противоборства в структурированном социуме, 2018), доцент. | Сотрудница ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. К.ф.м.н. (Математическое моделирование информационного нападения и информационного противоборства в структурированном социуме, 2018), доцент. | ||
Строка 12: | Строка 13: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | * [https://mipt.ru/education/chair/mathematics/tutors/docents/ | + | * [https://mipt.ru/education/chair/mathematics/tutors/docents/podlipskaya_O.php О ней] // МФТИ |
* [http://www.mathnet.ru/rus/person118517 Статьи] на Math-Net.Ru | * [http://www.mathnet.ru/rus/person118517 Статьи] на Math-Net.Ru | ||
* [https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=785888 Статьи] в РИНЦ. | * [https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=785888 Статьи] в РИНЦ. | ||
{{комментарии}} | {{комментарии}} |
Текущая версия от 22:59, 30 октября 2021
Подлипская Ольга Геннадьевна | |||||||||||
Альма-матер | ФИВТ МФТИ (2014) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Учёная степень | кандидат физико-математических наук (2018) | ||||||||||
Работает | |||||||||||
Ведёт |
| ||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
Подлипская (Прончева) Ольга Геннадьевна.
Сотрудница ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. К.ф.м.н. (Математическое моделирование информационного нападения и информационного противоборства в структурированном социуме, 2018), доцент.
Молодая красивая девушка. Семинары ведёт довольно бодренько, всё непонятное тут же расшаривает. Контрольные даёт абсолютно адекватные, чаще всего простые. Высокий БРС обеспечен
Ссылки[править | править код]
Комментарии:
Loading comments...