Тер-Крикоров Александр Мартынович: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>Дмитрий Русланович Гончар |
|||
(не показано 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|Кафедры=Кафедра высшей математики | |Кафедры=Кафедра высшей математики | ||
|Предметы=Математический анализ; Многомерный анализ; Аналитическая геометрия и линейная алгебра; Гармонический анализ; Методы асимптотического и нелинейного анализа | |Предметы=Математический анализ; Многомерный анализ; Аналитическая геометрия и линейная алгебра; Гармонический анализ; Методы асимптотического и нелинейного анализа | ||
− | |Бывшие предметы=Дифференциальные уравнения; Теория вероятностей; | + | |Бывшие предметы=Дифференциальные уравнения; Теория вероятностей; |
|Math-Net.Ru=http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?personid=23011 | |Math-Net.Ru=http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?personid=23011 | ||
|Википедия=http://ru.wikipedia.org/wiki/Тер-Крикоров,_Александр_Мартынович | |Википедия=http://ru.wikipedia.org/wiki/Тер-Крикоров,_Александр_Мартынович | ||
− | |Дата рождения=19 | + | |Дата рождения=1932-10-19 |
|Почётное звание МФТИ=Заслуженный профессор МФТИ | |Почётное звание МФТИ=Заслуженный профессор МФТИ | ||
|Другие фотографии=Ter_Krikorov_Aleksandr_Martinovich_1.jpeg, Ter_Krikorov_Aleksandr_Martinovich_2.gif | |Другие фотографии=Ter_Krikorov_Aleksandr_Martinovich_1.jpeg, Ter_Krikorov_Aleksandr_Martinovich_2.gif | ||
}} | }} | ||
− | Профессор кафедры высшей математики и заслуженный профессор МФТИ, автор известного учебника по математическому анализу. Доктор физико-математических наук (1996, «Теория внутренних волн в неоднородной жидкости»). В 2006 году присвоено звание заслуженного профессора МФТИ. | + | Профессор кафедры высшей математики и заслуженный профессор МФТИ, автор известного учебника по математическому анализу. Доктор физико-математических наук (1996, «Теория внутренних волн в неоднородной жидкости»). В 2006 году присвоено звание заслуженного профессора МФТИ. Звезда Физтеха. |
{{Начало цитаты}} | {{Начало цитаты}} | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
:— ''А последний пример из письменной работы? Почему вы его не решили?'' | :— ''А последний пример из письменной работы? Почему вы его не решили?'' | ||
:— Студент: ''Я решил его, но он остался в черновике.'' | :— Студент: ''Я решил его, но он остался в черновике.'' | ||
− | :— Экзаменатор: ''Молодой человек, вы | + | :— Экзаменатор: ''Молодой человек, вы ещё не Пушкин, чтобы я рылся в ваших черновиках!'' |
{{Конец цитаты|источник=[http://za-nauku.mipt.ru/hardcopies/2006/1768/a_2qqrpb.html Однажды на лекции] // «За науку» №30 от 30.11.2006}} | {{Конец цитаты|источник=[http://za-nauku.mipt.ru/hardcopies/2006/1768/a_2qqrpb.html Однажды на лекции] // «За науку» №30 от 30.11.2006}} | ||
+ | == Учебные пособия == | ||
+ | * [https://mipt.ru/education/chair/mathematics/upload/0a5/ter-krikorov(2a5).pdf Матричные функции и линейные дифференциальные уравнения] / Тер-Крикоров А.М. М., МФТИ, 2014. 42 с. | ||
+ | |||
+ | == Награды == | ||
+ | <small> | ||
* Медаль «Ветеран Труда», 1988 | * Медаль «Ветеран Труда», 1988 | ||
* Медаль «В память 850-летия Москвы», 1997. | * Медаль «В память 850-летия Москвы», 1997. | ||
Строка 24: | Строка 29: | ||
* Знак «За трудовое отличие», Глава городского округа Долгопрудный | * Знак «За трудовое отличие», Глава городского округа Долгопрудный | ||
* Заслуженный профессор МФТИ(2006)<ref>[https://web.archive.org/web/20110325193805/http://museum.phystech.edu/gallery/best/a_2g14d2.html Заслуженные профессора МФТИ (список)] (2003-2007 гг.) на портале Веб-музея МФТИ</ref> | * Заслуженный профессор МФТИ(2006)<ref>[https://web.archive.org/web/20110325193805/http://museum.phystech.edu/gallery/best/a_2g14d2.html Заслуженные профессора МФТИ (список)] (2003-2007 гг.) на портале Веб-музея МФТИ</ref> | ||
+ | </small> | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{Примечания}} | {{Примечания}} | ||
− | |||
{{комментарии}} | {{комментарии}} |
Текущая версия от 19:39, 21 марта 2023
Тер-Крикоров Александр Мартынович Заслуженный профессор МФТИ | |||||||||||
Дата рождения | 19 октября 1932 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работает | |||||||||||
Ведёт |
| ||||||||||
Вёл |
| ||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
В Википедии | |||||||||||
, | |||||||||||
Профессор кафедры высшей математики и заслуженный профессор МФТИ, автор известного учебника по математическому анализу. Доктор физико-математических наук (1996, «Теория внутренних волн в неоднородной жидкости»). В 2006 году присвоено звание заслуженного профессора МФТИ. Звезда Физтеха.
Экзаменатор (доцент А. М. Тер-Крикоров):
- — А последний пример из письменной работы? Почему вы его не решили?
- — Студент: Я решил его, но он остался в черновике.
- — Экзаменатор: Молодой человек, вы ещё не Пушкин, чтобы я рылся в ваших черновиках!
— Однажды на лекции // «За науку» №30 от 30.11.2006
Учебные пособия[править | править код]
- Матричные функции и линейные дифференциальные уравнения / Тер-Крикоров А.М. М., МФТИ, 2014. 42 с.
Награды[править | править код]
- Медаль «Ветеран Труда», 1988
- Медаль «В память 850-летия Москвы», 1997.
- Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, 2001.
- Знак «За трудовое отличие», Глава городского округа Долгопрудный
- Заслуженный профессор МФТИ(2006)[1]
Примечания[править | править код]
- ↑ Заслуженные профессора МФТИ (список) (2003-2007 гг.) на портале Веб-музея МФТИ
Комментарии:
Loading comments...