Кафедра «Инновационная экономика»: различия между версиями
imported>Саликов Александр (Новая страница: «{{Кафедра |Тип=базовая |Факультет=Факультет инноваций и высоких технологий, |Заведующий …») |
imported>Саликов Александр |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
На кафедре ведутся занятия по экономическому, финансовому, экономико-математическому и социально-психологическому направлениям. | На кафедре ведутся занятия по экономическому, финансовому, экономико-математическому и социально-психологическому направлениям. | ||
− | Экономическое направление представлено следующими курсами: | + | '''Экономическое направление представлено следующими курсами:''' |
* «Теория эффективности инвестиционных проектов» | * «Теория эффективности инвестиционных проектов» | ||
* «Экономическая статистика» | * «Экономическая статистика» | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
* «Теория оптимального предприятия» | * «Теория оптимального предприятия» | ||
− | Финансовое направление: | + | '''Финансовое направление:''' |
* «Финансовый менеджмент» | * «Финансовый менеджмент» | ||
* «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» | * «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
* «Современные финансовые теории» | * «Современные финансовые теории» | ||
− | Экономико-математическое направление: | + | '''Экономико-математическое направление:''' |
* «Игровые методы управления экономикой» | * «Игровые методы управления экономикой» | ||
* «Теория конфликтных ситуаций» | * «Теория конфликтных ситуаций» | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
* «Теория и методы принятия решений» | * «Теория и методы принятия решений» | ||
− | Социально-психологическое направление: | + | '''Социально-психологическое направление:''' |
* «Социология и психология управления» | * «Социология и психология управления» | ||
* «Управление персоналом» | * «Управление персоналом» | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
* Динамическая модель многоукладной экономики неймановского типа. | * Динамическая модель многоукладной экономики неймановского типа. | ||
− | Выпускники кафедры знакомы: | + | '''Выпускники кафедры знакомы:''' |
* с историей экономики и основными экономическими доктринами; | * с историей экономики и основными экономическими доктринами; | ||
* методами экономических измерений; | * методами экономических измерений; | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
* принципами международных отношений; | * принципами международных отношений; | ||
− | знают: | + | '''знают:''' |
* основные законы экономики на микро- и макроуровнях, условия и границы их действия; | * основные законы экономики на микро- и макроуровнях, условия и границы их действия; | ||
* производительные силы и структуру российской экономики; | * производительные силы и структуру российской экономики; | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
* налоговую систему; | * налоговую систему; | ||
− | способны: | + | '''способны:''' |
* вести самостоятельные исследования финансовых и экономических явлений и процессов; | * вести самостоятельные исследования финансовых и экономических явлений и процессов; | ||
* управлять финансовыми экономическими проектами; | * управлять финансовыми экономическими проектами; | ||
− | владеют на профессиональном уровне: | + | '''владеют на профессиональном уровне:''' |
* компьютерной техникой, сетями и технологией; | * компьютерной техникой, сетями и технологией; | ||
* математическим аппаратом, применяемым в финансовых и экономических исследованиях (теория оптимального управления, теория игр, функциональный анализ); | * математическим аппаратом, применяемым в финансовых и экономических исследованиях (теория оптимального управления, теория игр, функциональный анализ); | ||
− | умеют: | + | '''умеют:''' |
* разрабатывать математические модели и их программное обеспечение; | * разрабатывать математические модели и их программное обеспечение; | ||
* создавать базы данных и управлять ими; | * создавать базы данных и управлять ими; |
Версия от 15:11, 25 января 2013
Кафедра «Инновационная экономика» | |
---|---|
Тип | базовая |
Факультет | Факультет инноваций и высоких технологий |
Заведующий кафедрой | Ю.Н.Иванов |
Базовая организация | Институт проблем управления РАН |
Сайт кафедры | |
Курсы: |
Кафедра организована в 1969 году на базе Института проблем управления РАН, в 1981 г. переведена в Институт системного анализа РАН в связи с переходом всех сотрудников кафедры. Первоначально на кафедре обучались студенты и аспиранты факультета управления и прикладной математики МФТИ, сейчас кафедра переведена на новый факультет инноваций и высоких технологий.
На кафедре ведутся занятия по экономическому, финансовому, экономико-математическому и социально-психологическому направлениям.
Экономическое направление представлено следующими курсами:
- «Теория эффективности инвестиционных проектов»
- «Экономическая статистика»
- «Прогнозирование социально-экономического развития»
- «Эконометрика»
- «Теория оптимального предприятия»
Финансовое направление:
- «Финансовый менеджмент»
- «Рынок ценных бумаг и биржевое дело»
- «Банковское дело»
- «Основы финансовых расчетов»
- «Современные финансовые теории»
Экономико-математическое направление:
- «Игровые методы управления экономикой»
- «Теория конфликтных ситуаций»
- «Моделирование рыночной экономики»
- «Теория и методы принятия решений»
Социально-психологическое направление:
- «Социология и психология управления»
- «Управление персоналом»
- «Методология консультирования»
Кафедра готовит специалистов-аналитиков для фирм и предприятий всех форм собственности, государственных органов местного, отраслевого и федерального управления.
Вот некоторые примеры тем бакалаврских и магистерских работ:
- Оптимальный анализ банковской деятельности.
- Математическое моделирование процессов при слияниях и поглощениях.
- Оптимальное управление ресурсами налоговой службы с целью максимизации поступлений в бюджет.
- Инвестиционный выбор в условиях совершенного рынка капитала.
- Оптимальное управление капиталом на рынке ценных бумаг.
- Исследование индекса доходности и внутренней нормы доходности в инвестиционных проектах.
- Ставка дисконтирования для оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях переходной экономики.
- Инструментальный комплекс прогнозирования финансово-экономических показателей России в современных условиях мультивалютности.
- Реальный обменный курс, валютные кризисы, голландская болезнь.
- Динамическая модель многоукладной экономики неймановского типа.
Выпускники кафедры знакомы:
- с историей экономики и основными экономическими доктринами;
- методами экономических измерений;
- методами обработки статистической информации;
- методами прогнозирования;
- хозяйственным и предпринимательским правом;
- принципами международных отношений;
знают:
- основные законы экономики на микро- и макроуровнях, условия и границы их действия;
- производительные силы и структуру российской экономики;
- финансовую систему России;
- налоговую систему;
способны:
- вести самостоятельные исследования финансовых и экономических явлений и процессов;
- управлять финансовыми экономическими проектами;
владеют на профессиональном уровне:
- компьютерной техникой, сетями и технологией;
- математическим аппаратом, применяемым в финансовых и экономических исследованиях (теория оптимального управления, теория игр, функциональный анализ);
умеют:
- разрабатывать математические модели и их программное обеспечение;
- создавать базы данных и управлять ими;
- оценивать эффективность проектов и состояние фирм, отраслей, национальной экономики.
Расписание занятий.