Кафедра «Анализ данных»: различия между версиями
imported>Саликов Александр (Новая страница: «{{Кафедра |Тип=базовая |Факультет=Факультет инноваций и высоких технологий, |Заведующий …») |
imported>Admin2 |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Кафедра | {{Кафедра | ||
|Тип=базовая | |Тип=базовая | ||
− | |Факультет=Факультет инноваций и высоких технологий, | + | |Факультет=Факультет инноваций и высоких технологий, |
|Заведующий кафедрой=Райгородский Андрей Михайлович | |Заведующий кафедрой=Райгородский Андрей Михайлович | ||
|Базовая организация=Яндекс | |Базовая организация=Яндекс | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
Вот математические дисциплины, которые мы преподаем в бакалавриате кафедры «Анализ данных» и которыми, без сомнения, должен владеть всякий классный специалист в области веб-технологий: | Вот математические дисциплины, которые мы преподаем в бакалавриате кафедры «Анализ данных» и которыми, без сомнения, должен владеть всякий классный специалист в области веб-технологий: | ||
− | Дополнительные главы сложности вычислений. | + | * Дополнительные главы сложности вычислений. |
− | Игры и решения. | + | * Игры и решения. |
− | Основы криптографии. | + | * Основы криптографии. |
− | Основы теории информации. | + | * Основы теории информации. |
− | Анализ символьных последовательностей. | + | * Анализ символьных последовательностей. |
− | Моделирование динамических систем. | + | * Моделирование динамических систем. |
Все эти предметы, будучи серьезно ориентированы на приложения, крайне интересны и с «фундаментальной» точки зрения. Иными словами, мы бы хотели создать в перспективе своего рода научно-исследовательский и учебный центр дискретной и алгоритмической математики, в рамках которого решались бы как фундаментальные, так и прикладные задачи. В связи с этим нам исключительно важно, чтобы студенты, распределяющиеся к нам на кафедру, сразу же активно погружались и в учебный процесс как таковой, и в научную работу. Мы с радостью примем в свои ряды молодых людей, которые любят математику и хотят получать самостоятельные результаты. | Все эти предметы, будучи серьезно ориентированы на приложения, крайне интересны и с «фундаментальной» точки зрения. Иными словами, мы бы хотели создать в перспективе своего рода научно-исследовательский и учебный центр дискретной и алгоритмической математики, в рамках которого решались бы как фундаментальные, так и прикладные задачи. В связи с этим нам исключительно важно, чтобы студенты, распределяющиеся к нам на кафедру, сразу же активно погружались и в учебный процесс как таковой, и в научную работу. Мы с радостью примем в свои ряды молодых людей, которые любят математику и хотят получать самостоятельные результаты. | ||
+ | |||
+ | {{Преподаватели кафедры}} | ||
{{комментарии}} | {{комментарии}} |
Текущая версия от 03:00, 22 января 2013
Кафедра «Анализ данных» | |
---|---|
Тип | базовая |
Факультет | Факультет инноваций и высоких технологий |
Заведующий кафедрой | Райгородский Андрей Михайлович |
Базовая организация | Яндекс |
Сайт кафедры | |
Курсы: |
Современная математика — это многогранная наука, включающая в себя массу самых разнообразных дисциплин, многие из которых находят серьезные приложения в области высоких технологий. Так, например, любая сеть, будь то сеть социальная, биологическая или, собственно, интернет, допускает весьма удобную интерпретацию в терминах теории графов, которая представляет собой один из самых красивых и важных разделов дискретной математики.
Вообще, дискретная математика — это основа очень многих современных приложений. Не зная комбинаторики, математической логики, теории алгоритмов, сложности вычислений, дискретного анализа, предметов вероятностного цикла и даже топологии, трудно всерьез заниматься высокоинтеллектуальными приложениями в области – например – веб-технологий. Именно поэтому мы создали на факультете инноваций и высоких технологий факультетскую кафедру Дискретной математики, которая находится в исключительно тесном контакте с базовой кафедрой «Анализ данных» Яндекса: наши сотрудники не только осуществляют преподавание факультетских и институтских предметов, связанных с дискретной математикой, но и держат на себе бакалавриат кафедры Яндекса.
Наша цель — собрать на кафедрах «Дискретная математика» ФИВТ и «Анализ данных» Яндекса единую команду, которая бы занималась очень хорошей математикой, а также ее приложениями к исследовательским проблемам интернета.
Вот математические дисциплины, которые мы преподаем в бакалавриате кафедры «Анализ данных» и которыми, без сомнения, должен владеть всякий классный специалист в области веб-технологий:
- Дополнительные главы сложности вычислений.
- Игры и решения.
- Основы криптографии.
- Основы теории информации.
- Анализ символьных последовательностей.
- Моделирование динамических систем.
Все эти предметы, будучи серьезно ориентированы на приложения, крайне интересны и с «фундаментальной» точки зрения. Иными словами, мы бы хотели создать в перспективе своего рода научно-исследовательский и учебный центр дискретной и алгоритмической математики, в рамках которого решались бы как фундаментальные, так и прикладные задачи. В связи с этим нам исключительно важно, чтобы студенты, распределяющиеся к нам на кафедру, сразу же активно погружались и в учебный процесс как таковой, и в научную работу. Мы с радостью примем в свои ряды молодых людей, которые любят математику и хотят получать самостоятельные результаты.
Преподаватели кафедры[править код]
Бывшие преподаватели кафедры[править код]