Завьялова Наталья Александровна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
imported>Дмитрий Русланович Гончар |
imported>Дмитрий Русланович Гончар |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
К.ф.-м.н. (2011). Заведующая Лабораторией моделирования механических систем и процессов МФТИ. | К.ф.-м.н. (2011). Заведующая Лабораторией моделирования механических систем и процессов МФТИ. | ||
− | Помимо научной деятельности, Наталья Завьялова преподаёт в МФТИ вычислительную математику, а также воспитывает троих сыновей, старшему из которых 15 лет, а младшему — четыре. | + | Помимо научной деятельности, Наталья Завьялова преподаёт в МФТИ вычислительную математику, а также воспитывает троих сыновей, старшему из которых на 2021 г. 15 лет, а младшему — четыре. |
+ | |||
+ | == Из библиографии == | ||
+ | * Практические занятия по вычислительной математике в МФТИ. Часть I : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по направлению подготовки "Прикладные математика и физика" / ''[[Аристова Елена Николаевна|Е. Н. Аристова]], Н. А. Завьялова, [[Лобанов Алексей Иванович|А. И. Лобанов]]''. - Москва : МФТИ, 2014. - 242 с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-7417-0541-4 (Ч. 1) | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [https://mipt.ru/persons/profs/zavyalova-natalya-aleksandrovna/ О ней] // МФТИ | * [https://mipt.ru/persons/profs/zavyalova-natalya-aleksandrovna/ О ней] // МФТИ | ||
* [https://scholar.google.ru/citations?user=FXfDeJMAAAAJ Труды] // Google scholar | * [https://scholar.google.ru/citations?user=FXfDeJMAAAAJ Труды] // Google scholar | ||
+ | * [http://www.mathnet.ru/rus/person63738 Статьи] на Math-Net.Ru | ||
+ | * [https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=599803 Статьи] в РИНЦ. | ||
+ | |||
+ | ; В сети | ||
* Наталья Завьялова: [https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=36864 У меня есть мечта: создать в МФТИ большой вычислительный центр — заведующая лабораторией о своём пути в науке] // Минобрнауки, 16 июля 2021. | * Наталья Завьялова: [https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=36864 У меня есть мечта: создать в МФТИ большой вычислительный центр — заведующая лабораторией о своём пути в науке] // Минобрнауки, 16 июля 2021. | ||
+ | * ''Варвара Кравцова''. [https://zanauku.mipt.ru/2020/07/09/gotovim-futbolnuyu-komandu-dlya-faki/ Готовим футбольную команду для ФАКИ] // За науку, 09.07.2020. | ||
{{комментарии}} | {{комментарии}} |
Текущая версия от 00:45, 6 сентября 2021
Завьялова Наталья Александровна | |||||||||||
Учёная степень | кандидат физико-математических наук (2011) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работает | |||||||||||
Ведёт | |||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
К.ф.-м.н. (2011). Заведующая Лабораторией моделирования механических систем и процессов МФТИ.
Помимо научной деятельности, Наталья Завьялова преподаёт в МФТИ вычислительную математику, а также воспитывает троих сыновей, старшему из которых на 2021 г. 15 лет, а младшему — четыре.
Из библиографии[править | править код]
- Практические занятия по вычислительной математике в МФТИ. Часть I : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по направлению подготовки "Прикладные математика и физика" / Е. Н. Аристова, Н. А. Завьялова, А. И. Лобанов. - Москва : МФТИ, 2014. - 242 с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-7417-0541-4 (Ч. 1)
Ссылки[править | править код]
- В сети
- Наталья Завьялова: У меня есть мечта: создать в МФТИ большой вычислительный центр — заведующая лабораторией о своём пути в науке // Минобрнауки, 16 июля 2021.
- Варвара Кравцова. Готовим футбольную команду для ФАКИ // За науку, 09.07.2020.
Комментарии:
Loading comments...